PPS材料 加工过程不良品产生的原因分析与解决方案
作者:管理员 来源:乐天塑料 浏览:3721次 更新:2008-12-13
不良现象
|
原 因
|
处 理 方 法
|
填充不足
|
1 、注射压力不足 | 1 、提高注射压力 |
2 、填充速度慢 | 2 、提高注射速度 | |
3 、树脂温度低 | 3 、提高料筒温度 | |
4 、排气不好气体泄存 | 4 、在未充填部加排气孔(长 2 — 4mm ,深 0.015 — 0.02mm ) | |
5 、浇口过小 | 5 、扩大浇口尺寸或缩短浇口流道的距离 | |
6 、防逆流阀与料筒的间隙过大 | 6 、采取措施减小防逆流阀料筒的间隙 | |
7 、供料不足 | 7 、增大供料量 | |
8 、模温过低 | 8 、提高模具温度 | |
凹陷及空巢
|
1 、成型品密度不足 | 1 、增加计量,提高注射压力或延长时间 |
2 、树脂产生气体过多 | 2 、原材料进行充分的干燥处理( 120 — 150 ℃ , 5 — 3hr ) | |
3 、避过厚 | 3 、最厚为 7 — 10mm (厚壁专用料级除外) | |
4 、热收缩大 | 4 、降低料筒或模具的温度 | |
表面状态不好 无光泽
|
1 、成型品密度不足 | 1 、增加计量或提高注射压力 |
2 、填充速度慢 | 2 、提高注射速度 | |
3 、料筒温度偏低 | 3 、提高料筒温度 | |
4 、模具温度偏低 | 4 、适当提高模具温度 | |
5 、排气不好 | 5 、充分排气 | |
内部裂纹
|
1 、成型品冷却过快 |
1 、提高模具温度或延长冷却时间 |
2 、产品残留应力 | 2 、降低注射压力,提高模具温度, 降低注射速度 | |
3 、壁厚不均 | 3 、更改设计使壁厚均匀 | |
4 、避过厚 | 4 、使用厚壁专用料级 | |
翘曲变形
|
1 、成型品冷却不均匀 | 1 、调整模具温度的平衡 |
2 、成型品壁厚不均匀 | 2 、使制品的壁厚均匀化 | |
3 、充填过度 | 3 、减少计量,降低注射压力 | |
4 、注射速度过快 | 4 、降低注射速度 | |
5 、成型品顶出不平衡 | 5 、返修工装 | |
6 、冷却时间过短 | 6 、延长冷却时间 | |
7 、模具温度过高 | 7 、降低模具温度 |
不良现象
|
原 因
|
处 理 方 法
|
接合部强度不足
|
1 、模腔内压力不足 | 1 、提高注射压力,增加供料 |
2 、模腔内空气滞留 | 2 、设排气孔或成型品外侧树脂溢流区,提高背压,降低注射速度 | |
3 、浇口位置不当或无冷料穴 | 3 、更改浇口位置,避开接合线线发生的符合部位或增添冷料井 | |
4 、料筒温度或模具温度过低 | 4 、提高料筒温度或模具温度 | |
烧焦
|
1 、气体滞留 | 1 、加排气孔 |
2 、树脂温度过高 | 2 、降低料筒温度 | |
3 、注射速度过快 | 3 、降低注射速度 | |
成型品在高温 使用时尺寸稳 定性差,刚性
不足 |
1 、树脂的结晶化不足 | 1 、提高模具温度( 140 — 170 ℃ ) |
2 、对成型品进行退火处理( 200 — 230 ℃ , 4-6hr ) | ||
成型品脱模困难 及顶出不良
|
1 、脱模斜度不足 | 1 、加大脱模斜度 |
2 、模具光洁度差 | 2 、提高模具光洁度或使用脱模剂(硬脂酸锌、 PTFE 、砂脱模剂) | |
3 、顶杆的位置不当或顶 杆的直径过小 | 3 、返修工装改进顶出系统 | |
4 、成型品冷却不充分 | 4 、增加成型周期,延长冷却时间 | |
5 、料筒温度或模具温度过高 | 5 、降低料筒温度或模具温度 | |
流道脱落困难
|
1 、浇口衬套不光滑 | 1 、提高浇道的光洁度 |
2 、流道锥度不足 | 2 、增大流道的锥度 | |
3 、流道与喷嘴的 R 不当 | 3 、调整流道与喷嘴的 R | |
4 、模具设计不当 | 4 、改进模具设计 | |
喷嘴溢流过多
|
1 、树脂含水量过多 | 1 、原材料充分进行干燥处理( 120 -150 ℃ , 5-3 小时) |
2 、树脂产生的气体过多 | 1 、降低喷嘴及机筒温度 | |
2 、使用溢流防止阀 | ||
成品表面出现黑点
|
1 、冷料跑进成品内 | 1 、扩大冷胶井 |
2 、提高喷嘴温度 | ||
2 、原材料中混入杂质 | 2 、消除原材料中的杂质 |
查看更多内容
- 上一个:PPS涂料的特性及应用范围
- 下一个:聚苯硫醚PPS的二次加工